Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fildebrandt, Christoph | 1989 | 00:50,74 | 10.02.2007 | Bonn |
2 | Rötgers, Nils | 1990 | 00:51,81 | 27.10.2007 | Wuppertal |
3 | Wocke, Sven | 1982 | 00:52,23 | 11.11.2006 | Duisburg |
4 | Schnöring, Fabian | 1995 | 00:53,10 | 12.11.2011 | Gelsenkirchen |
5 | Gasse, Jan-Christoph | 1985 | 00:55,39 | 27.10.2001 | Essen |
6 | Hoffmann, Markus | 1990 | 00:55,76 | 27.10.2007 | Wuppertal |
7 | Kohlstedt, Tim | 1994 | 00:57,06 | 03.10.2009 | Remscheid |
8 | Miftachov, Ratmir | 1997 | 00:57,12 | 09.11.2014 | Remscheid |
9 | Böcker, Robin | 1991 | 00:57,14 | 09.12.2007 | Remscheid |
10 | Wittrowski, Patrick | 1986 | 00:59,54 | 15.12.2002 | Radevormwald |
11 | Steuer, Alexander | 1992 | 01:00,63 | 11.10.2008 | Remscheid |
12 | Weiß, Niclas | 2001 | 01:01,14 | 09.11.2014 | Remscheid |
13 | Beitzer, Michel | 2000 | 01:02,67 | 09.11.2013 | Remscheid |
14 | Uppenkamp, Marc | 1986 | 01:03,67 | 13.06.1999 | Remscheid |
15 | Weber, Phillip | 1997 | 01:04,16 | 10.11.2012 | Remscheid |
16 | Schürmann, Timo | 1995 | 01:04,68 | 08.11.2009 | Remscheid |
17 | Seifert, Oskar | 2004 | 01:07,41 | 27.11.2016 | Bonn |
18 | Winkelmann, Moritz | 2005 | 01:07,84 | 20.05.2017 | Remscheid |
19 | Eppels, Jakob | 2005 | 01:08,60 | 20.05.2017 | Remscheid |
20 | Fischer, Tom | 2003 | 01:08,97 | 27.11.2016 | Bonn |
21 | Gasse, Felix | 1990 | 01:09,15 | 22.09.2001 | Wuppertal |
22 | Schroer, Christopher | 1999 | 01:09,24 | 06.11.2016 | Remscheid |
23 | Usatov, Alexey | 2004 | 01:09,47 | 07.04.2018 | Remscheid |
24 | Haak, Felix | 2001 | 01:11,61 | 08.11.2015 | Remscheid |
25 | Gogarn, Fynn | 2004 | 01:11,76 | 27.11.2016 | Bonn |
26 | Haak, Simon | 2004 | 01:12,13 | 19.06.2016 | Remscheid |
27 | Rohde, Lennox | 2004 | 01:14,94 | 07.04.2018 | Remscheid |
28 | Haak, Florian | 2001 | 01:15,84 | 14.09.2014 | Remscheid |
29 | Zippel, Robert | 2005 | 01:17,59 | 06.09.2015 | Remscheid |
30 | Viehöfer, Tim Philip | 2008 | 01:19,13 | 05.11.2017 | Remscheid |
31 | Reduth, Gian Luca | 2007 | 01:19,27 | 06.11.2016 | Remscheid |
32 | Geißler, Frederik | 2007 | 01:19,57 | 07.04.2018 | Remscheid |
33 | Pabst, Jason | 2005 | 01:20,54 | 08.11.2015 | Remscheid |
34 | Kaiser, Sebastian | 2004 | 01:21,36 | 06.09.2015 | Remscheid |
35 | Gröne, Til | 2006 | 01:22,58 | 19.06.2016 | Remscheid |
36 | Huppertz, Len | 2006 | 01:24,45 | 06.11.2016 | Remscheid |
37 | Zippel, Leonard | 2008 | 01:25,54 | 20.01.2018 | Bochum |
38 | Vieler, Malte | 2007 | 01:26,59 | 06.11.2016 | Remscheid |
39 | Campisi, Luca | 2006 | 01:27,63 | 22.05.2016 | Lüdenscheid |
40 | Model, Maximilian | 2008 | 01:30,07 | 20.01.2018 | Bochum |
41 | Pabst, Rene | 2006 | 01:30,77 | 08.11.2015 | Remscheid |
42 | Vieler, Jannis | 2009 | 01:31,74 | 20.01.2018 | Bochum |
43 | Kubiak, Christian | 2006 | 01:34,40 | 07.04.2018 | Remscheid |
44 | Radig, Benett Christoph | 2007 | 01:37,09 | 07.04.2018 | Remscheid |
45 | Brewing, Jan Nikias | 2007 | 01:37,76 | 04.09.2016 | Remscheid |
46 | Thiel, Laurus | 2009 | 01:41,32 | 03.12.2017 | Remscheid |
47 | Altundag, Burak | 2006 | 01:43,86 | 08.11.2015 | Remscheid |
48 | Haubold, Henry | 2007 | 01:44,50 | 06.11.2016 | Remscheid |
49 | Nold, Simon | 2006 | 01:53,52 | 08.11.2015 | Remscheid |
50 | Jedan, Leo | 2009 | 01:56,53 | 20.01.2018 | Bochum |
51 | Barbulescu, Joschua | 2007 | 01:57,72 | 03.12.2017 | Remscheid |
52 | Migliorino, Elias | 2009 | 02:04,99 | 03.12.2017 | Remscheid |
-
Anstehende Veranstaltungen
-
Arena meet Bochum
20. April - 22. April -
Verbandsmeisterschaften JG 2004 u.ä.
21. April - 22. April -
19. SPARKASSEN ISDO
28. April - 29. April -
Tag der Arbeit – Feiertagstraining
1. Mai -
SV NRW Jahrgangsmeisterschaften
5. Mai - 6. Mai -
Jugendschwimmfest
6. Mai -
Christi Himmelfahrt – Feiertagstraining
10. Mai -
Pfingstferien
22. Mai - 25. Mai -
DJM
29. Mai - 2. Juni -
IDM
7. Juni - 10. Juni
-